* Top Dog Plaque Winner
| Callsign | QSOs | S | P | C | Bonus | Score |
| W6QE* | 108 | 27 | 2 | 4 | 500 | 4064 |
| N3PPH | 83 | 24 | 3 | 8 | 700 | 3605 |
| KD8JSP | 86 | 24 | 2 | 6 | 700 | 3452 |
| WQ9Z | 80 | 21 | 2 | 4 | 700 | 2860 |
| N2EOC | 62 | 24 | 1 | 4 | 700 | 2498 |
| K5EVR | 67 | 24 | 1 | 4 | 500 | 2443 |
| KI3F | 60 | 20 | 2 | 5 | 700 | 2320 |
| W3HF | 60 | 19 | 1 | 5 | 700 | 2200 |
| KR4U | 56 | 26 | 1 | 5 | 200 | 1992 |
| NO8R | 54 | 26 | 2 | 4 | 200 | 1928 |
| N2GWK | 42 | 19 | 2 | 6 | 500 | 1634 |
| KD7ZLF | 45 | 22 | 1 | 2 | 500 | 1625 |
| W9JMJ | 38 | 17 | 1 | 4 | 700 | 1536 |
| NØNM | 60 | 18 | 1 | 2 | 200 | 1460 |
| NU4C | 42 | 20 | 1 | 4 | 200 | 1250 |
| K8TOM | 41 | 16 | 0 | 1 | 500 | 1197 |
| WØPE | 53 | 19 | 0 | 1 | 100 | 1160 |
| K9VIC | 47 | 17 | 0 | 2 | 200 | 1093 |
| NØRQ | 29 | 15 | 1 | 2 | 500 | 1022 |
| WT6X | 40 | 16 | 0 | 1 | 300 | 980 |
| KD7RX | 40 | 16 | 1 | 2 | 200 | 960 |
| KØACP | 41 | 17 | 1 | 2 | 100 | 920 |
| K7TRK | 41 | 18 | 0 | 1 | 100 | 879 |
| W3OLH | 32 | 16 | 0 | 3 | 200 | 808 |
| K1GMD | 40 | 18 | 0 | 1 | 0 | 760 |
| WB4MNK | 35 | 17 | 0 | 1 | 100 | 730 |
| KE5AQD | 30 | 15 | 0 | 2 | 200 | 710 |
| KJ8O | 30 | 19 | 0 | 1 | 100 | 700 |
| W1IPS | 23 | 13 | 0 | 3 | 300 | 668 |
| KJ4IZW | 34 | 15 | 0 | 1 | 100 | 644 |
| KX8C | 27 | 16 | 1 | 2 | 100 | 613 |
| VA2SG | 21 | 14 | 0 | 3 | 200 | 557 |
| KC2RXS | 21 | 15 | 0 | 1 | 200 | 536 |
| N9XBB | 25 | 14 | 0 | 2 | 100 | 500 |
| W8IJ | 20 | 11 | 1 | 3 | 200 | 500 |
| M5PLY | 20 | 11 | 2 | 3 | 100 | 420 |
| N7QU | 22 | 12 | 0 | 1 | 100 | 386 |
| KI4CBF | 21 | 12 | 0 | 1 | 100 | 373 |
| W4KRN | 22 | 12 | 1 | 2 | 0 | 330 |
| N6PCD | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| VE3NQK | 5 | 2 | 0 | 3 | 200 | 225 |
| N6YIH/7 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 224 |
| EB3JT | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 209 |
| WA7HDZ | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| KF3AA | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| K3JT | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| WG5T | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 90 |
| KC2GIK | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| N8MNI | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |

