August 2010 APE Stations
(Subject to change)
|
August |
Member |
QTH |
Time (UTC) |
Band(s) |
Notes |
Official? |
| 1 | N3VOP & W4KRN | Berryville, VA Hamfest | - | 20 & 40 | FM18 | No |
| 1-15 | W7PAQ | Flathead Lake, MT Camp Melita Island Boy Scout Camp |
- | 20 & 40 | DN27 | Official |
| 2-5 | K9VIC | Kennewick, WA | - | - | - | No |
| 6-8 | N2GWK | Natural Bridge State Park, KY | - | 10 thru 80 | - | - |
| 7 | W7PSK | Admiralty Head Lighthouse on Whidbey Island | - | - | - | No |
| 7 | N4CDB | Guana River Dam, FL | After 0630 EDT | 20 | EM90 | No |
| 9-14 | W5KAM & KM5OE | Davis Mountain | Daytime | 10, 15, 20, 40 & 75 | DM80 | Official |
| 13-15 | K9VIC | Millbrook, IL | - | - | - | Official |
| 15-31 | W6QE & WØPE | Running Springs, CA | - | All bands | Callsign: W6R in DM14df | Official |
| 16-17 | N3KCM | Cherry Springs State Park, PA | 0900-2100 EDT | 6 thru 20 | Potter County FN11 QRP/Solar | No |
| 19 | KD4QIT | Ingrim Bay Marina, Wicomico Church, VA | 9A-5P EDT | 20 & 40 | FM17 | No |
| 20-22 | W7PSK | Valley Campground, Great Bend, WA | - | - | King County | No |
| 21 | K3PRN | Solomons, MD | 1500-2000 UTC | - | FM18 | No |
| 21-31 | KB2VMG | Deerfield Beach and Key Biscayne, FL | Irregular | 10, 15, 20 & 40 | EL96 & EL95 on NA-141 |
No |
| 26-29 | K9PLX & K9ZXO | Jacksonville, IL | 1600-2400 Local | 40 & 20 (maybe also 80 & 30) | Callsign: K9H Morgan County EM49 | Official |
| 27-28 | KC9IIS | Independence, IN | Varies | 20 & 40 | - | - |
| 29-31 | W5KAM | Inks Lake | - | 20, 40 & 75 | EMØØ | No |

